Телефоны первой необходимости для жителей г. Ляховичи и Ляховичского района

Брестский филиал РУП «Белтелеком» напоминает гражданам о возможности получения справочной информации о номерах телефонов экстренных, аварийных и специальных служб, больниц, вытрезвителей, госпиталей, диспансеров, женских консультаций, МРЭК, опорных пунктов правопорядка, поликлиник, родильных домов, государственных медицинских центров по короткому номеру «199».
Справка предоставляется бесплатно в круглосуточном режиме. При звонке со стационарного телефона взимается тариф за местное соединение (0,008 руб. за каждую полную или неполную минуту соединения), при звонке с мобильного телефона – по тарифам мобильного оператора.
Список коротких телефонных номеров экстренных служб и иных аварийных и справочно-информационных служб
| Номер телефона | Название службы |
| 101 | Пожарная аварийно-спасательная служба |
| 102 | Милиция |
| 103 | Скорая медицинская помощь |
| 104 | Аварийная служба газовой сети |
| 105 | Справка ж/д вокзала |
| 109 | Справочная служба о номерах телефонов (0,3660 руб. за услугу, в ночное время с 22:00 до 6:00 применяется коэффициент 2) |
| 112 | Единая дежурно-диспетчерская служба МЧС |
| 115 | Аварийно-восстановительная служба УП ЖКХ |
| 123 | Телефонный центр обслуживания клиентов РУП «Белтелеком» |
| 124 | Центр бытовых услуг |
| 125 | Диспетчерская служба РУП «Бреставтодор» |
| 141 | Контакт центр системы «Расчет» (ЕРИП) |
| 142 | Справочная служба «Одно окно» |
| 144 | Диспетчерская служба городских электросетей (Белэнерго) |
| 153 | Справка о междугородных и международных телефонных кодах |
| 154 | Горячая линия РУП «Белпочта» |
| 164 | Справка по вопросам оплаты услуг электросвязи РУП «Белтелеком» |
| 166 | Прием телеграмм по телефону |
| 169 | Справочная аптек РУП Фармация |
| 170 | Телефон доверия (служба психологической помощи) |
| 190 | ГорИнфоСервис (0,4344 руб., тариф взимается поминутно) в рамках однократного обращения абоненту предоставляется не более трех номеров квартирных телефонов, либо телефоны не более трех организаций, в том числе: — адреса учреждений, принадлежность к жилищно-эксплуатационному управлению или поликлинике, курсы валют, режим работы учреждений, репертуар театров и кинотеатров, и т.п. |
| 189 | Контакт-центр Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь |
| Контакт-центры банков | |
| 136 | ОАО «Белагропроибанк» |
| 146 | ОАО «Белинвестбанк» |
| 147 | ОАО «Беларусбанк» |
| 148 | ОАО «БПС-Банк» |
| 171 | ОАО «Паритетбанк» |
| 172 | ОАО «Банк БелВЭБ» |
| 186 | ОАО «Банк Москва-Минск» |
| 198 | ЗАО «Альфа-Банк» |

